产品外壳防尘(IP1X-IP6X)与防水(IPX1-IPX9K)测试实验室
2026/1/5 11:17:20 阅读数:4 立即咨询
IP 防护等级实验室是依据 IEC 60529/GB/T 4208 等标准,开展外壳防尘(IP1X-IP6X)与防水(IPX1-IPX9K)测试的专业场所,核心价值在于为产品提供可追溯、获认可的防护能力验证,支撑合规与质量评估。
| 防护类型 | 等级 | 核心设备 | 测试条件要点 |
|---|---|---|---|
| 防尘 | IP5X | 粉尘试验箱(≥1m³)、滑石粉(75μm±20μm) | 粉尘浓度 2kg/m³,持续 8 小时,控制粉尘沉积量 |
| IP6X | 粉尘试验箱(带抽负压功能) | 抽真空至 - 2kPa,粉尘循环 30 分钟,内部无可见粉尘 | |
| 防水 | IPX1-IPX2 | 滴水试验装置 | IPX1 垂直滴水(10.5L/(h・m²));IPX2 倾斜 15° 滴水 |
| IPX3-IPX4 | 摆管淋水装置 | IPX3 60° 定向淋水;IPX4 360° 全方位淋水,水压 80-100kPa | |
| IPX5-IPX6 | 高压喷水装置 | IPX5 12.5L/min 喷水;IPX6 100L/min 强喷水,防止水侵入 | |
| IPX7 | 浸水试验箱 | 1m 水深,静置 30 分钟,外壳进水量无有害影响 | |
| IPX8 | 高压浸水装置 | 深度 / 时间由供需双方协商,比 IPX7 更严酷 | |
| IPX9K | 高温高压喷射设备 | 80℃热水,14-16MPa 压力,0°/30°/60°/90° 角度喷射 |
报告的应用场景
产品研发:验证防护设计有效性,优化密封方案,提升产品可靠性。
市场准入:满足行业标准(如户外灯具 IP65、水下设备 IPX8),获取合规证明。
质量管控:批量生产前抽检,确保产品防护性能一致性。
贸易验收:作为跨境贸易、招投标的权威质量依据,增强客户信任。
关联词: 防护等级 防尘防水
![[news:title]](/images/swxgzh.jpg)
检测找彭工,咨询电话:13691093503